끊임없이 도전하는 길,
그 끝엔 언제나 티디엘이 있습니다
Project Performance
수행 실적
| 주관부서 | 연구과제명 | 연구기간 | 정부출연금 | 관련제품 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중기부 | 차량 내 프라이버시 확보를 위한 가변 투과도 디밍 필름 기술 개발 | '25.04∼'27.03 | 250000 | 디밍 필름 | 수행중 |
| 중기부 | 버스정류장 및 공공 광고판용 IoT 융합형 투명 디스플레이 개발 | '21.05∼'23.05 | 400000 | 투명LED 디스플레이 | 수행완료 |
| 행안부 | 다중이용시설 감염병확산방지용 펄스자외선 대면적 공간방역시스템 개발 | '21.04∼'23.12 | 780000 | 방역시스템 로봇 | 수행완료 |
| 산자부 | 도심형 고안전성 중대형이차전지용 핵심소재부품 기술개발 | '20.12∼'22.12 | 443000 | 전고체 리튬이차전지 | 수행완료 |
| 산자부 | 전고체 Ultra-Safety ESS 및 양산형 모델 개발 | '20.12∼'22.12 | 320000 | 전고체 리튬이차전지 | 수행완료 |
| 과기부 | 고안전성/고이온전도성 고체전해질 소재 양산화 개발 | '20.05∼'24.12 | 371700 | 전고체 리튬이차전지 | 수행완료 |
| 중기부 | 다양한 외부환경에서의 실시간 시인성 확보를 위한 딥러닝 응용 100만 화소급 초소형 영상시스템 개발 | '20.05∼'21.12 | 260000 | 면상발열체 | 수행완료 |
| 중기부 | 플렉시블 필름을 이용한 광원 피치 6mm 이하의 디지털 사이니지용 투명 디스플레이 개발 | '20.05∼'21.12 | 230000 | 투명LED 디스플레이 | 수행완료 |
| 과기부 | 전고체 리튬이차전지를 위한 고용량 전극 고도화 기술개발 | '20.05∼'20.11 | 50000 | 전고체 리튬이차전지 | 수행완료 |
| 전라남도 | 500W급 특수차량용 다목적 연료전지 시스템 개발 | '19.03∼'21.02 | 550000 | 연료전지 | 수행완료 |
| 산자부 | 전도성 패턴 및 산화피막을 적용한 EV차량용 Si 필름 기반 투명면상발열체 개발 | '18.07∼'20.12 | 711000 | 면상발열체 | 수행완료 |
| 산자부 | 전력기반 자동차용 8kW급 면상 발열체 기반 통합 열관리 히터 모듈 개발 | '18.07∼'20.12 | 310000 | 면상발열체 | 수행완료 |
| 연구개발특구 | 10-3S/Cm 급 산화물계 고체전해질 소재 실용화 기술개발 | '18.06∼'19.05 | 150000 | 고체전해질 | 수행완료 |
| 산자부 | 고 신뢰성 산화물 음극을 적용한 All-Ceramic SOFC 단위 전지 제품 기술개발 | '17.07∼'19.12 | 530000 | 고체산화물 연료전지 | 수행완료 |
| 중기부 | 전자파 차폐용 금속산화물 다층구조 투명 필름 기술개발 | '15.09∼'17.09 | 500000 | 투명 필름 | 수행완료 |
| 중기부 | 차세대 고체전해질 소재 및 IT 복합막 융합 고출력 박형 SOFC 셀 설계 및 제조기술개발 | '13.06∼'15.05 | 507000 | 고체산화물 연료전지 | 수행완료 |
| 연구개발특구 | 나노 ScSZ계 고체전해질을 이용한 고출력 평판형 IT-SOFC 셀 제조방법 사업화 | '13.06∼'15.05 | 546000 | 고체산화물 연료전지 | 수행완료 |


